Portal de Vallecas

Deportes : Fútbol

Clasificación de Segunda División

    TOTAL CASA FUERA
    PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
1 Real Sociedad 65 37 17 14 6 45 30 44 19 13 5 1 29 9 21 18 4 9 5 16 21
2 Levante U.D. 62 37 16 14 7 52 34 40 19 11 7 1 32 16 22 18 5 7 6 20 18
3 F.C. Cartagena 61 37 17 10 10 53 38 34 18 10 4 4 30 19 27 19 7 6 6 23 19
4 Hércules C.F. 60 37 16 12 9 52 32 43 19 14 1 4 37 13 17 18 2 11 5 15 19
5 Real Betis B. S. 58 37 15 13 9 52 37 34 18 9 7 2 29 10 24 19 6 6 7 23 27
6 Villarreal CF B 57 37 15 12 10 56 50 34 18 9 7 2 31 20 23 19 6 5 8 25 30
7 Elche C.F. 57 37 16 9 12 56 47 30 18 8 6 4 30 23 27 19 8 3 8 26 24
8 C.D. Numancia 53 37 14 11 12 47 42 30 19 7 9 3 28 20 23 18 7 2 9 19 22
9 R.C.R. de Huelva 49 37 12 13 12 36 37 29 19 8 5 6 21 17 20 18 4 8 6 15 20
10 Córdoba C.F. 49 37 12 13 12 32 38 36 19 10 6 3 23 13 13 18 2 7 9 9 25
11 Club Gimnàstic 48 37 13 9 15 38 47 19 19 5 4 10 20 28 29 18 8 5 5 18 19
12 Girona F.C. 47 37 12 11 14 43 51 28 19 8 4 7 22 23 19 18 4 7 7 21 28
13 RC Celta de Vigo 46 37 11 13 13 33 36 25 18 6 7 5 16 16 21 19 5 6 8 17 20
14 Rayo Vallecano 46 37 11 13 13 58 52 26 18 7 5 6 37 29 20 19 4 8 7 21 23
15 U.D. Las Palmas 45 37 10 15 12 44 45 25 18 5 10 3 19 16 20 19 5 5 9 25 29
16 Albacete Balomp. 43 37 9 16 12 48 54 23 18 5 8 5 21 23 20 19 4 8 7 27 31
17 S.D. Huesca 42 37 9 15 13 30 36 26 19 6 8 5 18 16 16 18 3 7 8 12 20
18 U.D. Salamanca 41 37 10 11 16 36 51 23 19 6 5 8 18 23 18 18 4 6 8 18 28
19 Cádiz C.F. 41 37 9 14 14 40 57 28 18 7 7 4 23 20 13 19 2 7 10 17 37
20 Real Murcia C.F. 40 37 8 16 13 41 47 19 19 3 10 6 18 24 21 18 5 6 7 23 23
21 Real Unión Club 40 37 10 10 17 34 46 25 18 6 7 5 19 18 15 19 4 3 12 15 28
22 C.D. Castellón 33 37 7 12 18 33 52 24 18 6 6 6 21 21 9 19 1 6 12 12 31

 

Buscador

Búsqueda personalizada

Recomendamos