| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Villarreal | - | R. Madrid | 1X2 | 1 |
| 2.- | Mallorca | - | Barcelona | 2 | 1 |
| 3.- | Osasuna | - | Sevilla | 1X2 | X |
| 4.- | Deportivo | - | Getafe | 1X | X |
| 5.- | Numancia | - | Recreativo | 1X | 1 |
| 6.- | Racing | - | Valladolid | 1 | 1 |
| 7.- | Sporting | - | Málaga | 1X | 1 |
| 8.- | Betis | - | Almeria | 1 | 1 |
| 9.- | Espanyol | - | Athletic Club | 1 | 1 |
| 10.- | Xerez | - | Castellón | 1 | 1 |
| 11.- | Hércules | - | Tenerife | 1X2 | 1 |
| 12.- | Murcia | - | Huesca | 1 | X |
| 13.- | Zaragoza | - | Celta | 1 | 1 |
| 14.- | Levante | - | Salamanca | 1 | 2 |
| 15.- | At. Madrid | - | Valencia | 1 | 1 |
Calendario de jornadas para la temporada 2008-2009
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.