| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Villarreal | - | Valencia | 1X2 | 1 |
| 2.- | R. Madrid | - | Mallorca | 1 | 2 |
| 3.- | Barcelona | - | Osasuna | 1 | 2 |
| 4.- | Sevilla | - | Deportivo | 1 | 1 |
| 5.- | Getafe | - | Numancia | 1 | 1 |
| 6.- | Recreativo | - | Racing | 1 | 2 |
| 7.- | Valladolid | - | Sporting | 1 | 2 |
| 8.- | Almería | - | Espanyol | X2 | 2 |
| 9.- | Athletic Club | - | At. Madrid | 1X2 | 2 |
| 10.- | Huesca | - | Hércules | X2 | X |
| 11.- | Celta | - | Murcia | 1 | X |
| 12.- | Albacete | - | Las Palmas | 1X | 1 |
| 13.- | Salamanca | - | R. Sociedad | 1X2 | 2 |
| 14.- | Córdoba | - | Levante | 1 | 1 |
| 15.- | Málaga | - | Betis | 1 | X |
Calendario de jornadas para la temporada 2008-2009
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.