| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Mallorca | - | Villarreal | 1X2 | 2 |
| 2.- | Osasuna | - | R. Madrid | 1X | 1 |
| 3.- | Deportivo | - | Barcelona | 1X | X |
| 4.- | Numancia | - | Sevilla | 2 | 2 |
| 5.- | Racing | - | Getafe | 1X2 | X |
| 6.- | Sporting | - | Recreativo | 1 | 1 |
| 7.- | Betis | - | Valladolid | 1X | X |
| 8.- | Espanyol | - | Málaga | 1 | 1 |
| 9.- | At. Madrid | - | Almería | 1 | 1 |
| 10.- | Girona | - | Gimnástic | 1 | 1 |
| 11.- | Hércules | - | Celta | 1 | X |
| 12.- | Zaragoza | - | Albacete | 1 | 1 |
| 13.- | Las Palmas | - | Salamanca | 1X2 | X |
| 14.- | R. Sociedad | - | Córdoba | 1 | 2 |
| 15.- | Valencia | - | Athletic Club | 1 | 1 |
Calendario de jornadas para la temporada 2008-2009
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.