| Pronóstico | Resultado | ||||
| 1.- | Nueva Zelanda | - | España | X2 | 2 |
| 2.- | Sudáfrica | - | Irak | 1X | X |
| 3.- | Brasil | - | Egipto | 1 | 1 |
| 4.- | Estados Unidos | - | Italia | 1X2 | 2 |
| 5.- | Gimnástic | - | Elche | 1X2 | 1 |
| 6.- | Castellón | - | Eibar | 1 | 1 |
| 7.- | Girona | - | Tenerife | X2 | 2 |
| 8.- | Xerez | - | Huesca | 1 | 1 |
| 9.- | Sevilla At. | - | Celta | 2 | X |
| 10.- | Alavés | - | Alicante | 1 | 1 |
| 11.- | Hércules | - | Albacete | 1 | 1 |
| 12.- | Murcia | - | Salamanca | 1X2 | 1 |
| 13.- | Zaragoza | - | Córdoba | 1 | 1 |
| 14.- | R. Sociedad | - | Levante | 1 | X |
| 15.- | Las Palmas | - | Rayo Vallecano | 1 | X |
Calendario de jornadas para la temporada 2008-2009
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.