Jornada 33 (08/02/2015)

  Partido Pro. Res.
1 Villarreal - Granada 1 1
2 Levante - Málaga 1X2 1
3 R. Sociedad - Celta 1X2 X
4 Córdoba - Almería 1X 2
5 Getafe - Sevilla 2 1
6 Espanyol - Valencia 12 2
7 Athletic Club - Barcelona 2 2
8 Alavés - Osasuna 1 2
9 Lugo - Las Palmas X2 1
10 Racing - Valladolid 2 2
11 Tenerife - Girona 1X2 2
12 Sporting de Gijón - Albacete 1 1
13 Betis - Ponferradina 1 X
14 Numancia - Sabadell 1 1
15 At. Madrid - Real Madrid 2 - 1 M - 0

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 13 68.934,18 €
13 aciertos 224 2.482,27 €
12 aciertos 3.145 176,80 €
11 aciertos 26.589 20,91 €
10 aciertos 156.365 4,27 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.