Euromillones

03-06-2016

  • 7
  • 23
  • 31
  • 33
  • 39
E:
6
10

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 0,00 €
2ª (5 + 1) 1 209.158,46 €
3ª 5 + 0 2 28.321,13 €
4ª 4 + 2 23 3.480,83 €
5ª 4 + 1 342 182,87 €
6ª 4 + 0 838 76,02 €
7ª 3 + 2 576 66,81 €
8ª 2 + 2 7.698 21,91 €
9ª 3 + 1 10.560 14,83 €
10ª (3 + 0) 24.359 10,43 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.