Euromillones

11-10-2016

  • 5
  • 12
  • 20
  • 24
  • 37
E:
4
11

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 134.468.758,40 €
2ª (5 + 1) 2 147.401,97 €
3ª 5 + 0 1 29.012,62 €
4ª 4 + 2 9 2.997,86 €
5ª 4 + 1 228 143,22 €
6ª 3 + 2 440 110,33 €
7ª 4 + 0 609 46,10 €
8ª 2 + 2 5.829 21,24 €
9ª 3 + 1 10.383 13,51 €
10ª (3 + 0) 26.896 10,39 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.