Euromillones

24-05-2016

  • 16
  • 17
  • 23
  • 34
  • 37
E:
6
9

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 0,00 €
2ª (5 + 1) 0 160.162,16 €
3ª 5 + 0 2 53.720,72 €
4ª 4 + 2 10 3.010,41 €
5ª 4 + 1 145 198,26 €
6ª 4 + 0 286 101,62 €
7ª 3 + 2 454 54,00 €
8ª 2 + 2 6.552 17,39 €
9ª 3 + 1 7.295 14,03 €
10ª (3 + 0) 13.530 12,01 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.