Euromillones

29-01-2016

  • 1
  • 5
  • 23
  • 29
  • 32
E:
1
7

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 52.951.152,80 €
2ª (5 + 1) 1 327.134,95 €
3ª 5 + 0 0 131.153,98 €
4ª 4 + 2 12 3.867,37 €
5ª 4 + 1 382 187,44 €
6ª 4 + 0 574 109,59 €
7ª 3 + 2 843 54,39 €
8ª 2 + 2 13.164 17,30 €
9ª 3 + 1 16.716 12,96 €
10ª (3 + 0) 29.815 11,83 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.