Euromillones

29-04-2016

  • 4
  • 5
  • 25
  • 28
  • 43
E:
6
11

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 0,00 €
2ª (5 + 1) 1 153.669,06 €
3ª 5 + 0 1 58.850,12 €
4ª 4 + 2 7 4.845,22 €
5ª 4 + 1 185 243,59 €
6ª 4 + 0 456 103,94 €
7ª 3 + 2 416 79,42 €
8ª 2 + 2 6.983 23,85 €
9ª 3 + 1 8.945 16,16 €
10ª (3 + 0) 21.548 11,52 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.