
9, 13, 16, 18, 32, 49
C: 22 - R: 2
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | 0,00 € |
| 5 Aciertos + comp | 2 | 124.750,06 € |
| 5 Aciertos | 105 | 1.188,10 € |
| 4 Aciertos | 6.292 | 31,39 € |
| 3 Aciertos | 121.880 | 4,00 € |
| Reintegro | 428.069 | 0,50 € |
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.