
| Caballos pronosticados | Resultado | ||
| 1ª Carrera | 3, 6 | ||
| 2ª Carrera | 1, 2 | ||
| 3ª Carrera | 4, 7, 9 | ||
| 4ª Carrera | 2, 4, 7, 10 | ||
| 5ª Carrera | Primero | 1, 4 | |
| Segundo | 1, 4 | ||
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.