
| Caballos pronosticados | Resultado | ||
| 1ª Carrera | 4, 5 | ||
| 2ª Carrera | 2, 5 | ||
| 3ª Carrera | 3, 6, 9 | ||
| 4ª Carrera | 2, 5, 7, 9 | ||
| 5ª Carrera | Primero | 2, 3 | |
| Segundo | 2, 3 | ||
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.