| Caballos pronosticados | Resultado | ||
| 1ª Carrera | 1, 2, 7 | ||
| 2ª Carrera | 5, 11 | ||
| 3ª Carrera | 4, 6 | ||
| 4ª Carrera | 1, 8, 10, 11 | ||
| 5ª Carrera | Primero | 4, 5 | |
| Segundo | 4, 5 | ||
| Caballos pronosticados | Resultado | ||
| 1ª Carrera | 5, 7 | ||
| 2ª Carrera | 1, 7, 10 | ||
| 3ª Carrera | 1, 4 | ||
| 4ª Carrera | 1, 2, 3, 5 | ||
| 5ª Carrera | Primero | 6, 12 | |
| Segundo | 6, 12 | ||
Nota legal: www.valledelkas.com declina toda responsabilidad sobre el uso que se haga de los resultados que aquí se exponen ya que estos figuran a título informativo, careciendo por tanto de cualquier valor probatorio.
La oficialidad de los datos corresponde a Loterías y Apuestas del Estado.