La línea 37 de la EMT de Madrid comunica Glorieta de Cuatro Caminos - Puente de Vallecas y tiene paradas en Vallecas. Aquí tienes sus paradas y las frecuencias aproximadas por franja horaria.
Cambios recientes
- 5 de octubre de 2026 Línea 37: cambia el horario (lunes a viernes, sentido Puente Vallecas: el primer servicio pasa de las 06:00 a las 05:00). (San Diego)
Cambios detectados al comparar las dos últimas versiones de los datos publicados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. No siempre coinciden con un comunicado oficial ni indican la fecha exacta de entrada en vigor.
Recorrido según los datos del Consorcio de Transportes (línea continua: sentido Puente Vallecas; línea discontinua: sentido Cuatro Caminos). Toca una parada para ver su nombre.
Sentido Puente Vallecas
Horarios y frecuencias
| Día | Horario | Frecuencia aproximada |
|---|---|---|
| Lunes a viernes | 05:00 – 06:59 | cada 13 min |
| 07:00 – 07:59 | cada 12 min | |
| 08:00 – 18:59 | cada 11 min | |
| 19:00 – 19:59 | cada 12 min | |
| 20:00 – 20:59 | cada 13 min | |
| 21:00 – 21:59 | cada 15 min | |
| 22:00 – 22:59 | cada 18 min | |
| 23:00 – 23:59 | cada 17 min | |
| Sábado | 06:00 – 06:59 | cada 30 min |
| 07:00 – 07:59 | cada 27 min | |
| 08:00 – 08:59 | cada 20 min | |
| 09:00 – 09:59 | cada 18 min | |
| 10:00 – 10:59 | cada 16 min | |
| 11:00 – 11:59 | cada 17 min | |
| 12:00 – 14:59 | cada 18 min | |
| 15:00 – 15:59 | cada 17 min | |
| 16:00 – 16:59 | cada 16 min | |
| 17:00 – 17:59 | cada 17 min | |
| 18:00 – 21:59 | cada 18 min | |
| 22:00 – 22:59 | cada 19 min | |
| 23:00 – 23:59 | cada 20 min | |
| Domingo | 07:00 – 07:59 | cada 30 min |
| 08:00 – 08:59 | cada 29 min | |
| 09:00 – 09:59 | cada 24 min | |
| 10:00 – 10:59 | cada 19 min | |
| 11:00 – 11:59 | cada 20 min | |
| 12:00 – 14:59 | cada 21 min | |
| 15:00 – 16:59 | cada 20 min | |
| 17:00 – 17:59 | cada 21 min | |
| 18:00 – 19:59 | cada 20 min | |
| 20:00 – 20:59 | cada 22 min | |
| 21:00 – 21:59 | cada 23 min | |
| 22:00 – 22:59 | cada 25 min | |
| 23:00 – 23:59 | cada 24 min |
Paradas (26)
- Cuatro Caminos (parada 1381)
- Bravo Murillo - Cristóbal Bordiú (parada 1382)
- Juan Zorrilla (parada 4496)
- Canal (parada 1383)
- Bravo Murillo - Donoso Cortés (parada 1384)
- Bravo Murillo - Quevedo (parada 3389)
- Quevedo (parada 3379)
- Fuencarral - Alburquerque (parada 3377)
- Fuencarral - Bilbao (parada 3375)
- Sagasta (parada 1227)
- Alonso Martínez (parada 1229)
- Metro Colón (parada 5627)
- Recoletos (parada 68)
- Cibeles (parada 73)
- Banco de España (parada 76)
- Neptuno (parada 77)
- Museo del Prado - Jardín Botánico (parada 79)
- Prado - Atocha (parada 81)
- Estación de Atocha (parada 1401)
- Basílica de Atocha (parada 1402)
- Metro Menéndez Pelayo (parada 1404)
- Junta Municipal Retiro (parada 1406)
- Pacífico (parada 1408)
- Ciudad de Barcelona - Seco (parada 1410)
- Puente de Vallecas (parada 2058)
- Puente de Vallecas (parada 1000)
Sentido Cuatro Caminos
Horarios y frecuencias
| Día | Horario | Frecuencia aproximada |
|---|---|---|
| Lunes a viernes | 05:00 – 06:59 | cada 13 min |
| 07:00 – 07:59 | cada 12 min | |
| 08:00 – 18:59 | cada 11 min | |
| 19:00 – 19:59 | cada 12 min | |
| 20:00 – 20:59 | cada 13 min | |
| 21:00 – 21:59 | cada 15 min | |
| 22:00 – 22:59 | cada 18 min | |
| 23:00 – 23:59 | cada 17 min | |
| Sábado | 05:00 – 05:59 | cada 17 min |
| 06:00 – 06:59 | cada 30 min | |
| 07:00 – 07:59 | cada 27 min | |
| 08:00 – 08:59 | cada 20 min | |
| 09:00 – 09:59 | cada 18 min | |
| 10:00 – 10:59 | cada 16 min | |
| 11:00 – 11:59 | cada 17 min | |
| 12:00 – 14:59 | cada 18 min | |
| 15:00 – 15:59 | cada 17 min | |
| 16:00 – 16:59 | cada 16 min | |
| 17:00 – 17:59 | cada 17 min | |
| 18:00 – 21:59 | cada 18 min | |
| 22:00 – 22:59 | cada 19 min | |
| 23:00 – 23:59 | cada 20 min | |
| Domingo | 07:00 – 07:59 | cada 30 min |
| 08:00 – 08:59 | cada 29 min | |
| 09:00 – 09:59 | cada 24 min | |
| 10:00 – 10:59 | cada 19 min | |
| 11:00 – 11:59 | cada 20 min | |
| 12:00 – 14:59 | cada 21 min | |
| 15:00 – 16:59 | cada 20 min | |
| 17:00 – 17:59 | cada 21 min | |
| 18:00 – 19:59 | cada 20 min | |
| 20:00 – 20:59 | cada 22 min | |
| 21:00 – 21:59 | cada 23 min | |
| 22:00 – 22:59 | cada 25 min | |
| 23:00 – 23:59 | cada 24 min |
Paradas (24)
- Puente de Vallecas (parada 1000)
- Ciudad de Barcelona - Seco (parada 1411)
- Pacífico (parada 1409)
- Junta Municipal Retiro (parada 1407)
- Metro Menéndez Pelayo (parada 1405)
- Basílica de Atocha (parada 1403)
- Ministerio de Agricultura (parada 2044)
- Prado - Atocha (parada 82)
- Museo del Prado - Jardín Botánico (parada 5511)
- Neptuno (parada 78)
- Cibeles - Ayuntamiento (parada 5443)
- Cibeles - Casa de América (parada 72)
- Bárbara de Braganza (parada 5564)
- Salesas (parada 1393)
- Santa Bárbara (parada 5876)
- Sagasta (parada 280)
- Luchana (parada 3555)
- Iglesia (parada 1869)
- Santa Engracia - García de Paredes (parada 1870)
- Santa Engracia - Bretón de los Herreros (parada 1397)
- Metro Ríos Rosas (parada 1398)
- Santa Engracia - María de Guzmán (parada 1399)
- Cuatro Caminos (parada 1420)
- Cuatro Caminos (parada 1381)
Powered by EMT de Madrid · Powered by CRTM. Información orientativa, procesada por Valledelkas a partir de datos abiertos. No implica patrocinio ni respaldo de EMT ni del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
