Jornada 41 (16/03/2014)

  Partido Fecha Pro. Res.
1 Elche - Betis 16/03/2014 12:00 1X2 X
2 At. Madrid - Espanyol 15/03/2014 22:00 1 1
3 Levante - Celta 15/03/2014 16:00 1X 2
4 Málaga - Real Madrid 15/03/2014 20:00 2 2
5 Barcelona - Osasuna 16/03/2014 17:00 1 1
6 Sevilla - Valladolid 16/03/2014 19:00 1 1
7 Rayo Vallecano - Almería 15/03/2014 18:00 1 1
8 Ponferradina - Zaragoza 16/03/2014 12:00 X2 1
9 Eibar - Hércules 16/03/2014 18:15 1 X
10 Numancia - Alcorcón 16/03/2014 20:00 1 2
11 Real Jaén - Sporting de Gijón 15/03/2014 18:00 1X2 1
12 Girona - Murcia 16/03/2014 17:00 1X2 2
13 Las Palmas - Sabadell 15/03/2014 20:00 1X 1
14 Córdoba - Lugo 16/03/2014 17:00 1 X
15 R. Sociedad - Valencia 16/03/2014 21:00 1 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 18 31.433,94 €
14 aciertos 33 20.747,67 €
13 aciertos 502 1.109,19 €
12 aciertos 6.143 90,64 €
11 aciertos 48.436 11,50 €
10 aciertos 249.070 2,52 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.

Más Vallecas en 2 minutos