Jornada 21 (30/11/2014)

  Partido Fecha Pro. Res.
1 At. Madrid - Deportivo 30/11/2014 12:00 1 1
2 Celta - Eibar 29/11/2014 22:00 1 2
3 Córdoba - Villarreal 30/11/2014 19:00 2 2
4 Getafe - Athletic Club 29/11/2014 16:00 1X2 2
5 Espanyol - Levante 29/11/2014 18:00 1 1
6 Sevilla - Granada 30/11/2014 17:00 1 1
7 Málaga - Real Madrid 29/11/2014 20:00 2 2
8 Lugo - Tenerife 30/11/2014 19:00 1X 1
9 Mallorca - Sporting de Gijón 30/11/2014 12:00 1X2 2
10 Llagostera - Betis 29/11/2014 18:15 2 2
11 Alavés - Numancia 29/11/2014 18:00 1X 2
12 Zaragoza - Ponferradina 30/11/2014 18:15 1X 1
13 Recreativo - Mirandés 30/11/2014 17:00 1 2
14 Leganés - Valladolid 29/11/2014 21:30 1X2 1
15 Valencia - Barcelona 30/11/2014 21:00 1 - 2 0 - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 35 20.377,23 €
13 aciertos 676 643,22 €
12 aciertos 8.198 53,04 €
11 aciertos 65.266 6,66 €
10 aciertos 347.932 1,50 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.

Más Vallecas en 2 minutos