Jornada 12 (08/10/2015)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | República de Irlanda - Alemania | X2 | 1 |
| 2 | Escocia - Polonia | 1X | X |
| 3 | Hungría - Islas Feroe | 1 | 1 |
| 4 | Irlanda del Norte - Grecia | 1 | 1 |
| 5 | Rumanía - Finlandia | 1 | X |
| 6 | Albania - Serbia | 1X | 2 |
| 7 | Portugal - Dinamarca | 1X2 | 1 |
| 8 | ARY de Macedonia - Ucrania | 2 | 2 |
| 9 | Eslovaquia - Bielorrusia | 1 | 2 |
| 10 | Inglaterra - Estonia | 1 | 1 |
| 11 | Eslovenia - Lituania | 1X2 | X |
| 12 | Suiza - San Marino | 1 | 1 |
| 13 | Liechtenstein - Suecia | 2 | 2 |
| 14 | Montenegro - Austria | 1X2 | 2 |
| 15 | España - Luxemburgo | M - 0 | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 3 | 76.913,38 € |
| 13 aciertos | 224 | 599,64 € |
| 12 aciertos | 3.609 | 37,22 € |
| 11 aciertos | 26.437 | 5,08 € |
| 10 aciertos | 117.762 | 1,37 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
