Jornada 20 (08/11/2015)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eibar - Getafe | 1 | 1 |
| 2 | Sevilla - Real Madrid | 2 | 1 |
| 3 | Celta - Valencia | 1 | 2 |
| 4 | Levante - Deportivo | 1X2 | X |
| 5 | At. Madrid - Sporting de Gijón | 1 | 1 |
| 6 | Málaga - Betis | 1X2 | 2 |
| 7 | Athletic Club - Espanyol | 1 | 1 |
| 8 | Rayo Vallecano - Granada | 1 | 1 |
| 9 | Albacete - Córdoba | X2 | 1 |
| 10 | Tenerife - Alavés | 1 | 1 |
| 11 | Mallorca - Zaragoza | 1X2 | X |
| 12 | Alcorcón - Almería | 1 | X |
| 13 | Numancia - Oviedo | 1X | 1 |
| 14 | Gimnàstic - Huesca | 1X | 1 |
| 15 | Barcelona - Villarreal | 2 - 0 | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 4 | 194.351,10 € |
| 13 aciertos | 140 | 3.096,22 € |
| 12 aciertos | 1.798 | 252,69 € |
| 11 aciertos | 15.947 | 28,49 € |
| 10 aciertos | 90.438 | 6,03 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
