Jornada 46 (20/03/2016)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sporting de Gijón - At. Madrid | 2 | 1 |
| 2 | Granada - Rayo Vallecano | 1X2 | X |
| 3 | R. Sociedad - Las Palmas | 1 | 2 |
| 4 | Deportivo - Levante | 1 | 1 |
| 5 | Betis - Málaga | 1X | 2 |
| 6 | Espanyol - Athletic Club | 2 | 1 |
| 7 | Villarreal - Barcelona | 2 | X |
| 8 | Valencia - Celta | 1X | 2 |
| 9 | Valladolid - Llagostera | 1 | 1 |
| 10 | Alavés - Lugo | 1 | X |
| 11 | Elche - Almería | 1 | X |
| 12 | Tenerife - Zaragoza | 1X2 | X |
| 13 | Mallorca - Mirandés | 1X | X |
| 14 | Numancia - Córdoba | 1X2 | X |
| 15 | Real Madrid - Sevilla | 2 - 1 | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 1 | 753.216,80 € |
| 13 aciertos | 7 | 50.905,14 € |
| 12 aciertos | 97 | 4.137,49 € |
| 11 aciertos | 1.047 | 421,25 € |
| 10 aciertos | 7.682 | 68,90 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
