Jornada 10 (02/10/2016)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla - Alavés | 1 | 1 |
| 2 | Osasuna - Las Palmas | X2 | X |
| 3 | Deportivo - Sporting de Gijón | 1 | 1 |
| 4 | Valencia - At. Madrid | 1X2 | 2 |
| 5 | Málaga - Athletic Club | 1X2 | 1 |
| 6 | Espanyol - Villarreal | 1X2 | X |
| 7 | Celta - Barcelona | 2 | 1 |
| 8 | Huesca - Almería | 1 | 1 |
| 9 | Lugo - Mallorca | 1 | 1 |
| 10 | Girona - Reus Deportivo | 1X | 1 |
| 11 | Zaragoza - Córdoba | 1 | X |
| 12 | Levante - Valladolid | 1 | 1 |
| 13 | Tenerife - Getafe | 1X | X |
| 14 | Rayo Vallecano - Cádiz | 1 | 1 |
| 15 | Real Madrid - Eibar | M - 0 | 1 - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 24 | 28.751,77 € |
| 13 aciertos | 915 | 434,20 € |
| 12 aciertos | 11.528 | 34,46 € |
| 11 aciertos | 72.895 | 5,45 € |
| 10 aciertos | 272.022 | 1,75 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
