Jornada 11 (06/10/2016)

  Partido Pro. Res.
1 Austria - Gales 1X2 X
2 Moldavia - Serbia 2 2
3 Irlanda del Norte - Georgia 1 1
4 ARY de Macedonia - Israel 1X2 2
5 Liechtenstein - Albania X2 2
6 Islandia - Finlandia 1X 1
7 Turquía - Ucrania 1X X
8 Francia - Bulgaria 1 1
9 Luxemburgo - Suecia 2 2
10 Holanda - Bielorrusia 1 1
11 Hungría - Suiza 1X2 2
12 Letonia - Islas Feroe 1 2
13 Bélgica - Bosnia-Herzegovina 1 1
14 Grecia - Chipre 1 1
15 Italia - España 1 - 1 1 - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 47 2.242,17 €
14 aciertos 143 1.572,13 €
13 aciertos 6.333 16,64 €
12 aciertos 47.389 4,45 €
11 aciertos 154.831 0,00 €
10 aciertos 293.247 0,00 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.