Jornada 29 (26/12/2016)

  Partido Pro. Res.
1 Burnley - Middlesbrough 1 1
2 Chelsea - Bournemouth 1 1
3 Leicester City - Everton 1X2 2
4 Man. United - Sunderland 1 1
5 Swansea - West Ham United 1X2 2
6 Hull - Man. City 2 2
7 Aston Villa - Burton 1 1
8 Huddersfield - Nottingham 1 1
9 Ipswich - Fulham 1X 2
10 Preston - Leeds 1X2 2
11 Reading - Norwich 1 1
12 Rotherham - Wigan Athletic X2 1
13 Wolverhampton Wanderers - Bristol City 1X 1
14 Newcastle - Sheffield Wed. 1 2
15 Arsenal - West Bromwich Albion M - 1 1 - 0

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 1 57.408,22 €
14 aciertos 11 11.536,74 €
13 aciertos 351 202,66 €
12 aciertos 3.601 19,75 €
11 aciertos 19.663 3,62 €
10 aciertos 66.125 1,29 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.