Jornada 32 (07/01/2018)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | At. Madrid - Getafe | 1 | 1 |
2 | Valencia - Girona | 1 | 1 |
3 | Las Palmas - Eibar | 1X2 | 2 |
4 | Sevilla - Betis | 1 | 2 |
5 | Leganés - R. Sociedad | 1X2 | 1 |
6 | Athletic Club - Alavés | 1 | 1 |
7 | Villarreal - Deportivo | 1 | X |
8 | Celta - Real Madrid | 2 | X |
9 | Cádiz - Granada | 1 | 1 |
10 | Rayo Vallecano - Gimnàstic | 1 | 2 |
11 | Reus Deportivo - Alcorcón | 1X2 | X |
12 | Albacete - Tenerife | 1X | 2 |
13 | Cultural Leonesa - Numancia | X2 | X |
14 | Almería - Lugo | 1X | 1 |
15 | Barcelona - Levante | M - 0 | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 11 | 21.691,74 € |
12 aciertos | 184 | 1.583,62 € |
11 aciertos | 1.868 | 155,99 € |
10 aciertos | 14.105 | 24,79 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.