Jornada 34 (21/01/2018)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Espanyol - Sevilla | 1X2 | 2 |
2 | Villarreal - Levante | 1 | 1 |
3 | Alavés - Leganés | 2 | 1 |
4 | Alavés - Leganés | 1 | X |
5 | At. Madrid - Girona | 1 | X |
6 | R. Sociedad - Celta | 1 | 2 |
7 | Betis - Barcelona | 2 | 2 |
8 | Córdoba - Albacete | 1X | 1 |
9 | Lorca - Huesca | 1X2 | 2 |
10 | Lugo - Sporting de Gijón | 1X | 1 |
11 | Alcorcón - Cádiz | 12 | 1 |
12 | Osasuna - Cultural Leonesa | 1 | 1 |
13 | Numancia - Rayo Vallecano | 1X2 | X |
14 | Gimnàstic - Reus Deportivo | 1 | 2 |
15 | Real Madrid - Deportivo | M - 0 | M - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 2 | 334.731,15 € |
13 aciertos | 38 | 8.745,83 € |
12 aciertos | 572 | 684,75 € |
11 aciertos | 5.963 | 65,68 € |
10 aciertos | 41.045 | 11,45 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.