Jornada 45 (18/03/2018)

  Partido Pro. Res.
1 Deportivo - Las Palmas 1 X
2 Valencia - Alavés 1 1
3 R. Sociedad - Getafe 1 2
4 Leganés - Sevilla 2 1
5 Betis - Espanyol 1 1
6 Celta - Málaga 1 X
7 Barcelona - Athletic Club 1 1
8 Villarreal - At. Madrid X2 1
9 Osasuna - Zaragoza 1X 2
10 Lugo - Alcorcón 1X 1
11 Cultural Leonesa - Cádiz 1X2 2
12 Valladolid - Almería 1 1
13 Oviedo - Granada 1X2 1
14 Numancia - Tenerife 1X2 1
15 Real Madrid - Girona M - 1 M - M

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 1 382.444,51 €
14 aciertos 4 144.552,78 €
13 aciertos 71 4.304,21 €
12 aciertos 1.338 252,33 €
11 aciertos 12.764 26,45 €
10 aciertos 80.949 5,00 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.