Jornada 50 (18/04/2018)
| Partido | Pro. | Res. |
|---|
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 3 | 36.557,55 € |
| 12 aciertos | 154 | 878,02 € |
| 11 aciertos | 1.617 | 83,62 € |
| 10 aciertos | 12.124 | 13,38 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
