Jornada 20 (11/11/2018)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Valladolid - Eibar | 1 | X |
2 | Getafe - Valencia | 1X2 | 2 |
3 | At. Madrid - Athletic Club | 1 | 1 |
4 | Girona - Leganés | 1 | X |
5 | Alavés - Huesca | 1 | 1 |
6 | Rayo Vallecano - Villarreal | 1X2 | X |
7 | Sevilla - Espanyol | 1 | 1 |
8 | Celta - Real Madrid | 2 | 2 |
9 | Extremadura - Osasuna | X2 | 2 |
10 | Deportivo - Oviedo | 1 | 1 |
11 | Elche - Las Palmas | 1X | X |
12 | CF Rayo Majadahonda - Almería | X2 | 1 |
13 | Sporting de Gijón - Málaga | 1X2 | X |
14 | Tenerife - Albacete | 1 | X |
15 | Barcelona - Betis | M - 0 | M - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 940.821,86 € |
14 aciertos | 48 | 12.438,98 € |
13 aciertos | 924 | 317,74 € |
12 aciertos | 8.918 | 32,92 € |
11 aciertos | 50.990 | 5,76 € |
10 aciertos | 189.304 | 1,86 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.