Jornada 34 (20/01/2019)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid - Sevilla | 1 | 1 |
| 2 | Huesca - At. Madrid | 2 | 2 |
| 3 | Celta - Valencia | 1X2 | 2 |
| 4 | Betis - Girona | 1 | 1 |
| 5 | Villarreal - Athletic Club | 1X | X |
| 6 | Levante - Valladolid | 1 | 1 |
| 7 | Rayo Vallecano - R. Sociedad | 1X2 | X |
| 8 | Almería - Cádiz | 1X | X |
| 9 | Numancia - Córdoba | 1 | 1 |
| 10 | Málaga - Lugo | 1 | 1 |
| 11 | Osasuna - Mallorca | 1 | 1 |
| 12 | Sporting de Gijón - Alcorcón | 1 | 1 |
| 13 | Deportivo - Albacete | 1X | 1 |
| 14 | Extremadura - Oviedo | 1X2 | 2 |
| 15 | Barcelona - Leganés | M - 0 | M - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 254 | 8.621,21 € |
| 14 aciertos | 927 | 793,84 € |
| 13 aciertos | 13.159 | 26,21 € |
| 12 aciertos | 77.799 | 4,43 € |
| 11 aciertos | 264.950 | 1,30 € |
| 10 aciertos | 591.198 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
