Jornada 35 (27/01/2019)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Sevilla - Levante | 1 | 1 |
2 | Leganés - Eibar | 1X2 | X |
3 | Athletic Club - Betis | 1 | 1 |
4 | Valladolid - Celta | 1X | 1 |
5 | Girona - Barcelona | 2 | 2 |
6 | R. Sociedad - Huesca | 1 | X |
7 | Valencia - Villarreal | 1 | 1 |
8 | Espanyol - Real Madrid | 2 | 2 |
9 | Tenerife - Málaga | 1X2 | X |
10 | Cádiz - Mallorca | 1X | X |
11 | Granada - Extremadura | 1 | X |
12 | Alcorcón - Córdoba | 1 | 1 |
13 | Sporting de Gijón - Deportivo | 1X2 | 2 |
14 | Gimnàstic - Las Palmas | X2 | X |
15 | At. Madrid - Getafe | 2 - 1 | 2 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 14 | 42.946,51 € |
13 aciertos | 282 | 1.132,92 € |
12 aciertos | 3.359 | 95,11 € |
11 aciertos | 25.364 | 12,60 € |
10 aciertos | 125.752 | 3,05 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.