Jornada 43 (06/03/2019)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund - Tottenham | 1 | 2 |
| 2 | Real Madrid - Ajax | 1 | 2 |
| 3 | Porto - Roma | 1 | 1 |
| 4 | PSG - Man. United | 1 | 2 |
| 5 | Chelsea - Dynamo Kyiv | 1 | 1 |
| 6 | Rennes - Arsenal | 2 | 1 |
| 7 | Dinamo Zagreb - Benfica | 1X2 | 1 |
| 8 | Eintracht Frankfurt - Inter | 1X2 | X |
| 9 | Napoli - Benfica | 1 | 1 |
| 10 | Valencia - Krasnodar | 1 | 1 |
| 11 | Zenit - Villarreal | 1X | 2 |
| 12 | San Jose - Flamengo | 1X2 | 2 |
| 13 | Tolima - Atlético Paranaense | 1X | 1 |
| 14 | Wilstermann - Boca Juniors | X2 | X |
| 15 | Sevilla - Slavia Praha | 2 - 0 | 2 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 1 | 122.406,40 € |
| 13 aciertos | 5 | 13.875,75 € |
| 12 aciertos | 53 | 1.309,03 € |
| 11 aciertos | 573 | 121,08 € |
| 10 aciertos | 3.850 | 21,62 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
