Jornada 20 (17/11/2019)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Extremadura - Deportivo | 1X2 | 1 |
| 2 | Elche - Almería | 1X | X |
| 3 | Numancia - Rayo Vallecano | 1X2 | X |
| 4 | Zaragoza - Albacete | 1 | 2 |
| 5 | Ponferradina - Girona | 1X2 | X |
| 6 | Alcorcón - Málaga | 1 | 1 |
| 7 | Oviedo - Sporting de Gijón | 1X | X |
| 8 | Lugo - Racing | 1 | X |
| 9 | Mirandés - Las Palmas | 1X | 1 |
| 10 | Tenerife - Cádiz | 2 | X |
| 11 | Croacia - Eslovaquia | 1 | 1 |
| 12 | Irlanda del Norte - Holanda | 2 | X |
| 13 | Rusia - Bélgica | 2 | 2 |
| 14 | Albania - Francia | 2 | 2 |
| 15 | Luxemburgo - Portugal | 0 - M | 0 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 37 | 4.728,72 € |
| 12 aciertos | 553 | 316,39 € |
| 11 aciertos | 4.812 | 36,36 € |
| 10 aciertos | 25.879 | 8,11 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
