Jornada 38 (27/02/2020)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea - Bayern Munich | X2 | 2 |
2 | Napoli - Barcelona | X2 | X |
3 | Lyon - Juventus | X2 | 1 |
4 | Real Madrid - Man. City | 1 | 2 |
5 | Espanyol - Wolverhampton Wanderers | 1X2 | 1 |
6 | Porto - Leverkusen | 1 | 2 |
7 | Gent - Roma | 1X2 | X |
8 | Malmoe - Wolfsburg | 1X2 | 2 |
9 | Ajax - Getafe | 1 | 1 |
10 | Arsenal - Olympiacos | 1 | 2 |
11 | Benfica - Shakhtar | 1 | X |
12 | Celtic - Copenhague | 1 | 2 |
13 | Inter - Ludogorets | 1 | 1 |
14 | Man. United - Brugge KV | 1 | 1 |
15 | Sevilla - CFR | 2 - 0 | 0 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 2 | 38.304,23 € |
12 aciertos | 24 | 3.192,02 € |
11 aciertos | 273 | 280,62 € |
10 aciertos | 2.330 | 39,45 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.