Jornada 49 (09/07/2020)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Valencia - Valladolid | 1 | 1 |
2 | Celta - At. Madrid | 2 | X |
3 | Getafe - Villarreal | 1X2 | 2 |
4 | Betis - Osasuna | 1 | 1 |
5 | Barcelona - Espanyol | 1 | 1 |
6 | Eibar - Leganés | 1X | X |
7 | Mallorca - Levante | 1X | 1 |
8 | Extremadura - Cádiz | 2 | 2 |
9 | Mirandés - Elche | 1X2 | 1 |
10 | Huesca - Alcorcón | 1 | 1 |
11 | Ponferradina - Lugo | 1 | 2 |
12 | Tenerife - Zaragoza | 1X2 | X |
13 | Girona - Almería | 1X | 1 |
14 | Rayo Vallecano - Numancia | 1 | 1 |
15 | Athletic Club - Sevilla | 1 - 1 | 1 - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 4 | 154.449,33 € |
14 aciertos | 30 | 8.651,37 € |
13 aciertos | 504 | 241,39 € |
12 aciertos | 4.668 | 26,06 € |
11 aciertos | 27.043 | 4,50 € |
10 aciertos | 99.946 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.