Jornada 01 (13/09/2020)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Granada - Athletic Club | 1X2 | 1 |
2 | Eibar - Celta | 1 | X |
3 | Cádiz - Osasuna | 1X2 | 2 |
4 | Valladolid - R. Sociedad | X2 | X |
5 | Villarreal - Huesca | 1 | X |
6 | Valencia - Levante | 1 | 1 |
7 | Leganés - Las Palmas | 1 | 1 |
8 | Ponferradina - Castellón | 1X | 2 |
9 | Sporting de Gijón - Logroñes | 1X | 1 |
10 | Espanyol - Albacete | 1 | 1 |
11 | Oviedo - Cartagena | 1 | X |
12 | Mallorca - Rayo Vallecano | 1X2 | 2 |
13 | Fuenlabrada - Lugo | 1 | 1 |
14 | Tenerife - Málaga | 1 | 1 |
15 | Alavés - Betis | 1 - 1 | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 25 | 6.081,79 € |
12 aciertos | 356 | 427,09 € |
11 aciertos | 3.103 | 49,00 € |
10 aciertos | 18.964 | 9,62 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.