Jornada 04 (01/10/2020)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Athletic Club - Cádiz | 1 | 2 |
2 | Celta - Barcelona | 2 | 2 |
3 | Eibar - Elche | 1 | 2 |
4 | Getafe - Betis | 1X2 | 1 |
5 | Salzburg - Maccabi Tel-Aviv | 1X2 | 1 |
6 | Huesca - At. Madrid | 2 | X |
7 | R. Sociedad - Valencia | 1X | 2 |
8 | Sevilla - Levante | 1 | 1 |
9 | Villarreal - Alavés | 1 | 1 |
10 | Benevento - Inter | X2 | 2 |
11 | Udinese - Spezia | 1 | 2 |
12 | Lazio - Atalanta | 1X2 | 2 |
13 | Paok - Krasnodar | 1X | 2 |
14 | Dynamo Kyiv - Gent | 1 | 1 |
15 | Real Madrid - Valladolid | M - 0 | 1 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 5 | 20.432,16 € |
12 aciertos | 187 | 546,31 € |
11 aciertos | 1.697 | 60,20 € |
10 aciertos | 10.604 | 11,56 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.