Jornada 05 (04/10/2020)

  Partido Pro. Res.
1 Alavés - Athletic Club X2 1
2 At. Madrid - Villarreal 1 X
3 Cádiz - Granada X2 X
4 Levante - Real Madrid 2 2
5 Osasuna - Celta 1X2 1
6 Valencia - Betis 1 2
7 Valladolid - Eibar 1 2
8 Elche - Huesca X2 X
9 Almería - Sporting de Gijón 1 2
10 Cartagena - Lugo 1X2 1
11 Girona - Fuenlabrada 1 2
12 Mallorca - Tenerife 1 1
13 Mirandés - Ponferradina 1X2 2
14 Rayo Vallecano - Málaga 1 1
15 Barcelona - Sevilla 2 - 1 1 - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 5 43.204,75 €
12 aciertos 114 1.930,09 €
11 aciertos 1.361 161,67 €
10 aciertos 9.405 28,07 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.