Jornada 06 (11/10/2020)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania - Alemania | 2 | 2 |
| 2 | República de Irlanda - Gales | 1X2 | X |
| 3 | Bosnia-Herzegovina - Holanda | 2 | X |
| 4 | Inglaterra - Bélgica | 1X2 | 1 |
| 5 | Croacia - Suecia | 1 | 1 |
| 6 | Noruega - Rumanía | 1X | 1 |
| 7 | Finlandia - Bulgaria | 1 | 1 |
| 8 | Polonia - Italia | 2 | X |
| 9 | Islandia - Dinamarca | 2 | 2 |
| 10 | Francia - Portugal | 1X | X |
| 11 | Escocia - Eslovaquia | 1X | 1 |
| 12 | Serbia - Hungría | 1 | 2 |
| 13 | Rusia - Turquía | 1X2 | X |
| 14 | Grecia - Moldavia | 1 | 1 |
| 15 | España - Suiza | M - 0 | 1 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 11 | 32.046,27 € |
| 13 aciertos | 143 | 1.155,51 € |
| 12 aciertos | 1.703 | 97,03 € |
| 11 aciertos | 12.320 | 13,41 € |
| 10 aciertos | 61.019 | 3,25 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
