Jornada 08 (21/10/2020)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zenit - Brugge KV | 1 | 2 |
| 2 | Dynamo Kyiv - Juventus | X2 | 2 |
| 3 | Chelsea - Sevilla | 1X2 | X |
| 4 | Lazio - Dortmund | 1X2 | 1 |
| 5 | Barcelona - Ferencvaros | 1 | 1 |
| 6 | PSG - Man. United | 1 | 2 |
| 7 | Leipzig - Estambul | 1 | 1 |
| 8 | Salzburg - Lokomotiv Moskva | 1X | X |
| 9 | Real Madrid - Shakhtar | 1 | 2 |
| 10 | Inter - Mönchengladbach | 1 | X |
| 11 | Man. City - Porto | 1 | 1 |
| 12 | Olympiacos - Olympique de Marsella | 1X2 | 1 |
| 13 | Ajax - Liverpool | X2 | 2 |
| 14 | Midtjylland - Atalanta | 2 | 2 |
| 15 | Bayern Munich - At. Madrid | 2 - 1 | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 16 | 5.606,60 € |
| 12 aciertos | 200 | 448,53 € |
| 11 aciertos | 2.216 | 40,48 € |
| 10 aciertos | 14.952 | 7,20 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
