Jornada 09 (25/10/2020)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | At. Madrid - Betis | 1 | 1 |
| 2 | Getafe - Granada | 1 | 2 |
| 3 | Cádiz - Villarreal | 2 | X |
| 4 | Levante - Celta | 1X2 | X |
| 5 | Osasuna - Athletic Club | 1X2 | 1 |
| 6 | R. Sociedad - Huesca | 1 | 1 |
| 7 | Sevilla - Eibar | 1 | 2 |
| 8 | Valladolid - Alavés | 1X | 2 |
| 9 | Elche - Valencia | X2 | 1 |
| 10 | Albacete - Rayo Vallecano | X2 | 1 |
| 11 | Almería - Fuenlabrada | 1 | 1 |
| 12 | Leganés - Oviedo | 1 | 1 |
| 13 | Sporting de Gijón - Ponferradina | 1 | 1 |
| 14 | Tenerife - Espanyol | 1X2 | X |
| 15 | Barcelona - Real Madrid | 1 - 1 | 1 - M |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 6 | 34.501,52 € |
| 12 aciertos | 92 | 2.250,10 € |
| 11 aciertos | 1.066 | 194,19 € |
| 10 aciertos | 8.361 | 29,71 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
