Jornada 10 (28/10/2020)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Moskva - Bayern Munich | 2 | 2 |
| 2 | Shakhtar - Inter | 1X2 | X |
| 3 | At. Madrid - Salzburg | 1 | 1 |
| 4 | Mönchengladbach - Real Madrid | X2 | X |
| 5 | Porto - Olympiacos | 1 | 1 |
| 6 | Olympique de Marsella - Man. City | X2 | 2 |
| 7 | Liverpool - Midtjylland | 1 | 1 |
| 8 | Atalanta - Ajax | 1X2 | X |
| 9 | Krasnodar - Chelsea | 2 | 2 |
| 10 | Estambul - PSG | 2 | 2 |
| 11 | Sevilla - Rennes | 1 | 1 |
| 12 | Dortmund - Zenit | 1 | 1 |
| 13 | Brugge KV - Lazio | 1X2 | X |
| 14 | Man. United - Leipzig | 1X | 1 |
| 15 | Juventus - Barcelona | 2 - 1 | 0 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 28 | 3.944,87 € |
| 14 aciertos | 1.380 | 170,75 € |
| 13 aciertos | 16.279 | 6,79 € |
| 12 aciertos | 79.483 | 2,78 € |
| 11 aciertos | 215.868 | 0,00 € |
| 10 aciertos | 370.739 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
