Jornada 20 (09/12/2020)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Zenit - Dortmund | 2 | 2 |
2 | Lazio - Brugge KV | 1 | X |
3 | Chelsea - Krasnodar | 1 | X |
4 | Leipzig - Man. United | 1X2 | 1 |
5 | Dynamo Kyiv - Ferencvaros | 1X | 1 |
6 | PSG - Estambul | 1 | 1 |
7 | Rennes - Sevilla | X2 | 2 |
8 | Ajax - Atalanta | 1X2 | 2 |
9 | Bayern Munich - Lokomotiv Moskva | 1 | 1 |
10 | Real Madrid - Mönchengladbach | 1 | 1 |
11 | Salzburg - At. Madrid | X2 | 2 |
12 | Man. City - Olympique de Marsella | 1 | 1 |
13 | Inter - Shakhtar | 1 | X |
14 | Olympiacos - Porto | 1X2 | 2 |
15 | Barcelona - Juventus | 2 - 1 | 0 - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 3 | 53.102,53 € |
13 aciertos | 152 | 521,59 € |
12 aciertos | 2.638 | 30,05 € |
11 aciertos | 22.022 | 3,60 € |
10 aciertos | 88.897 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.