Jornada 21 (13/12/2020)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia - Athletic Club | 1X | X |
| 2 | Getafe - Sevilla | 2 | 2 |
| 3 | Huesca - Alavés | 1X | 1 |
| 4 | Real Madrid - At. Madrid | 1X2 | 1 |
| 5 | R. Sociedad - Eibar | 1 | X |
| 6 | Betis - Villarreal | 12 | X |
| 7 | Elche - Granada | 1X2 | 2 |
| 8 | Barcelona - Levante | 1 | 1 |
| 9 | Leganés - Mallorca | 1X2 | 2 |
| 10 | Fuenlabrada - Mirandés | 1 | 2 |
| 11 | Logroñes - Espanyol | 2 | 2 |
| 12 | Almería - Málaga | 1 | 1 |
| 13 | Las Palmas - Alcorcón | 1 | X |
| 14 | Sporting de Gijón - Zaragoza | 1 | 1 |
| 15 | Celta - Cádiz | 2 - 1 | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 3 | 157.544,48 € |
| 13 aciertos | 118 | 2.227,72 € |
| 12 aciertos | 1.769 | 148,60 € |
| 11 aciertos | 14.217 | 18,49 € |
| 10 aciertos | 72.723 | 4,34 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
