Jornada 25 (03/01/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Villarreal - Levante | 1 | 1 |
2 | Betis - Sevilla | X2 | X |
3 | Getafe - Valladolid | 1X | 2 |
4 | Real Madrid - Celta | 1 | 1 |
5 | Athletic Club - Elche | 1 | 1 |
6 | Alavés - At. Madrid | 2 | 2 |
7 | Eibar - Granada | 1X2 | 1 |
8 | R. Sociedad - Osasuna | 1 | X |
9 | Huesca - Barcelona | 2 | 2 |
10 | Fuenlabrada - Leganés | 1X2 | X |
11 | Rayo Vallecano - Alcorcón | 1 | 1 |
12 | Las Palmas - Espanyol | X2 | 1 |
13 | Almería - Ponferradina | 1 | 1 |
14 | Oviedo - Mallorca | 1X2 | X |
15 | Valencia - Cádiz | 2 - 1 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 168.195,82 € |
14 aciertos | 14 | 30.513,49 € |
13 aciertos | 275 | 728,16 € |
12 aciertos | 3.660 | 54,71 € |
11 aciertos | 30.768 | 6,51 € |
10 aciertos | 143.371 | 1,68 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.