Jornada 26 (10/01/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Sevilla - R. Sociedad | 1X | 1 |
2 | At. Madrid - Athletic Club | 1 | 2 |
3 | Granada - Barcelona | 2 | 2 |
4 | Osasuna - Real Madrid | 2 | X |
5 | Levante - Eibar | 1 | 1 |
6 | Cádiz - Alavés | 1X | 1 |
7 | Elche - Getafe | 1X2 | 2 |
8 | Valladolid - Valencia | 1X2 | 2 |
9 | Mirandés - Rayo Vallecano | 1X2 | 1 |
10 | Málaga - Oviedo | 1 | X |
11 | Leganés - Almería | 1X | 1 |
12 | Mallorca - Las Palmas | 1 | 2 |
13 | Sporting de Gijón - Fuenlabrada | 1 | 1 |
14 | Espanyol - Castellón | 1 | 1 |
15 | Huesca - Betis | 1 - 1 | 0 - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 4 | 115.638,82 € |
13 aciertos | 31 | 8.138,02 € |
12 aciertos | 389 | 648,53 € |
11 aciertos | 4.463 | 56,53 € |
10 aciertos | 30.785 | 9,83 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.