Jornada 31 (07/02/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Levante - Granada | 1X | X |
2 | Huesca - Real Madrid | 2 | 2 |
3 | Elche - Villarreal | 2 | X |
4 | Sevilla - Getafe | 1 | 1 |
5 | R. Sociedad - Cádiz | 1 | 1 |
6 | Athletic Club - Valencia | 1 | X |
7 | Osasuna - Eibar | 1X2 | 1 |
8 | Betis - Barcelona | 2 | 2 |
9 | Logroñes - Sporting de Gijón | 1X2 | 2 |
10 | Fuenlabrada - Almería | X2 | X |
11 | Girona - Leganés | 1X | 2 |
12 | Málaga - Zaragoza | 1X2 | 2 |
13 | Rayo Vallecano - Tenerife | 1 | 2 |
14 | Las Palmas - Sabadell | 1 | 2 |
15 | At. Madrid - Celta | 2 - 0 | 2 - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 4 | 152.450,02 € |
13 aciertos | 49 | 6.909,28 € |
12 aciertos | 849 | 398,77 € |
11 aciertos | 7.469 | 45,33 € |
10 aciertos | 46.155 | 8,80 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.