Jornada 34 (21/02/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elche - Eibar | 1X2 | 1 |
| 2 | At. Madrid - Levante | 1 | 2 |
| 3 | Valencia - Celta | 1 | 1 |
| 4 | Valladolid - Real Madrid | 2 | 2 |
| 5 | Barcelona - Cádiz | 1 | X |
| 6 | R. Sociedad - Alavés | 1 | 1 |
| 7 | Huesca - Granada | X2 | 1 |
| 8 | Athletic Club - Villarreal | 1X2 | X |
| 9 | Mallorca - Almería | 1X2 | 1 |
| 10 | Espanyol - Sabadell | 1 | 1 |
| 11 | Málaga - Rayo Vallecano | X2 | 1 |
| 12 | Leganés - Tenerife | 1 | 1 |
| 13 | Albacete - Sporting de Gijón | X2 | 2 |
| 14 | Las Palmas - Cartagena | 1 | 1 |
| 15 | Osasuna - Sevilla | 1 - 2 | 0 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 1 | 220.848,42 € |
| 14 aciertos | 1 | 462.076,64 € |
| 13 aciertos | 53 | 5.020,01 € |
| 12 aciertos | 1.626 | 163,63 € |
| 11 aciertos | 19.243 | 13,83 € |
| 10 aciertos | 111.479 | 2,86 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
