Jornada 45 (22/04/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Levante - Sevilla | 2 | 2 |
2 | Osasuna - Valencia | 1X2 | 1 |
3 | Betis - Athletic Club | 1X | X |
4 | Alavés - Villarreal | X2 | 1 |
5 | Elche - Valladolid | 1X2 | X |
6 | Cádiz - Real Madrid | 2 | 2 |
7 | At. Madrid - Huesca | 1 | 1 |
8 | Granada - Eibar | 1X | 1 |
9 | R. Sociedad - Celta | 1 | 1 |
10 | Extremadura - Sampdoria | 2 | 2 |
11 | Spezia - Inter | 2 | X |
12 | Juventus - Parma | 1 | 1 |
13 | Roma - Atalanta | 1X2 | X |
14 | Napoli - Lazio | 1 | 1 |
15 | Barcelona - Getafe | M - 0 | M - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 110.765,91 € |
14 aciertos | 6 | 44.538,99 € |
13 aciertos | 327 | 392,84 € |
12 aciertos | 4.927 | 26,07 € |
11 aciertos | 35.784 | 3,59 € |
10 aciertos | 145.660 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.