Jornada 46 (25/04/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elche - Levante | 1X2 | 1 |
| 2 | Valladolid - Cádiz | 1 | X |
| 3 | Valencia - Alavés | 1 | X |
| 4 | Real Madrid - Betis | 1 | X |
| 5 | Huesca - Getafe | 1X2 | 2 |
| 6 | Villarreal - Barcelona | 2 | 2 |
| 7 | Celta - Osasuna | 1 | 1 |
| 8 | Sevilla - Granada | 1 | 1 |
| 9 | Athletic Club - At. Madrid | X2 | 1 |
| 10 | Málaga - Fuenlabrada | 1X | 2 |
| 11 | Espanyol - Las Palmas | 1 | 1 |
| 12 | Oviedo - Girona | 1 | 2 |
| 13 | Mirandés - Almería | X2 | X |
| 14 | Alcorcón - Leganés | 1X2 | 2 |
| 15 | Eibar - R. Sociedad | 1 - 2 | 0 - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 1 | 2.087.376,40 € |
| 14 aciertos | 2 | 235.395,49 € |
| 13 aciertos | 48 | 5.551,65 € |
| 12 aciertos | 702 | 379,60 € |
| 11 aciertos | 5.842 | 45,61 € |
| 10 aciertos | 33.566 | 9,53 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
