Jornada 49 (13/05/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna - Cádiz | 1 | 1 |
| 2 | Elche - Alavés | 1X2 | 2 |
| 3 | Levante - Barcelona | 2 | X |
| 4 | Sevilla - Valencia | 1 | 1 |
| 5 | Celta - Getafe | 1X | 1 |
| 6 | Huesca - Athletic Club | 1X2 | 1 |
| 7 | At. Madrid - R. Sociedad | 1 | 1 |
| 8 | Valladolid - Villarreal | X2 | 2 |
| 9 | Eibar - Betis | 1X2 | X |
| 10 | Southampton - Crystal Palace | 1 | 1 |
| 11 | Man. United - Leicester City | 1 | 2 |
| 12 | Aston Villa - Everton | X2 | X |
| 13 | Inter - Roma | 1 | 1 |
| 14 | Chelsea - Arsenal | 1 | 2 |
| 15 | Granada - Real Madrid | 1 - 2 | 1 - M |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 14 | 7.759,15 € |
| 12 aciertos | 191 | 568,73 € |
| 11 aciertos | 1.468 | 74,00 € |
| 10 aciertos | 9.226 | 14,13 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
