Jornada 08 (23/09/2021)

  Partido Pro. Res.
1 Athletic Club - Rayo Vallecano 1 2
2 Getafe - At. Madrid X2 2
3 Cádiz - Barcelona 2 X
4 Granada - R. Sociedad X2 2
5 Espanyol - Alavés 1 1
6 Levante - Celta 1X2 2
7 Osasuna - Betis 1X2 2
8 Real Madrid - Mallorca 1 1
9 Villarreal - Elche 1 1
10 Fiorentina - Inter 1X2 2
11 Atalanta - Sassuolo 1 1
12 Spezia - Juventus 2 2
13 Cagliari - Empoli 1X 2
14 Milan - Venecia 1 1
15 Sevilla - Valencia 1 - 1 M - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 1 99.677,78 €
14 aciertos 31 7.886,26 €
13 aciertos 1.079 106,21 €
12 aciertos 12.197 9,40 €
11 aciertos 66.042 1,74 €
10 aciertos 205.177 0,00 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.